Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Form | Roll |
| Size | 210MM X 20MTRS (155 P) |
| Paper width | 210 mm |
| Grid color | Red |
| Material | Thermal Paper |
| Usage/Application | ECG |
| GSM | 75-80 |
| Shape | Roll |
| Type | ROLL |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Form | Roll |
| Size | 80mm X 20mtrs |
| Paper width | 80 mm |
| Grid color | Red |
| Material | Thermal Paper |
| Usage/Application | ECG |
| GSM | 55-60 |
| Shape | Roll |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Form | Roll |
| Size | 50mm x 20m |
| Paper width | 50 mm |
| Grid color | Red |
| Material | Thermal Paper |
| Usage/Application | ECG |
| GSM | 55-60 |
| Packet Contains | 1 Box of 10 Rolls |
| Width | 50mm |
| Shape | Roll |
| Country of Origin | Made in India |
| Length | 20m |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Form | Z fold |
| Size | 50mm x 20m |
| Paper width | 50 mm |
| Grid color | Red |
| Material | Thermal Paper |
| Model Name/Number | BPL 6108T |
| Usage/Application | ECG |
| GSM | 55-60 |
| Packet Contains | 1 Box of 10 Rolls |
| Width | 50mm |
| Shape | Roll |
| Country of Origin | Made in India |
| Length | 20m |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Form | Roll |
| Size | 57mm x 20m |
| Paper width | 57 mm |
| Grid color | Red |
| Material | Thermal Paper |
| Usage/Application | ECG |
| GSM | 55-60 |
| Width | 57mm |
| Shape | Roll |
| Country of Origin | Made in India |
| Length | 20m |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Form | Roll |
| Size | 106mm x 20mtrs |
| Paper width | 106 mm |
| Grid color | Red |
| Material | Thermal Paper |
| Usage/Application | ECG |
| GSM | 55-60 |
| Number Of Rolls Per Pack | 1 Box of 10 Rolls |
| Width | 106mm |
| Shape | Roll |
| Country of Origin | Made in India |
| Length | 20m |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Form | Roll |
| Size | 210mm x 20m |
| Paper width | 210 mm |
| Grid color | Red |
| Material | Cardiac graph paper |
| Usage/Application | ECG |
| Brand | Engent |
| GSM | 75-80 |
| Number Of Rolls Per Pack | 1 Box of 1 Roll |
| Width | 210mm |
| Shape | Roll |
| Country of Origin | Made in India |
| Roll Length | 20m |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Form | Roll |
| Size | 110mm X 20mtrs |
| Paper width | 110 mm |
| Grid color | Red |
| Material | Thermal Paper |
| Usage/Application | ECG |
| GSM | 75-80 |
| Shape | Roll |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Form | Roll |
| Size | 215mm X 20mtrs |
| Paper width | 215 mm |
| Grid color | Red |
| Material | Thermal Paper |
| Usage/Application | ECG |
| Brand | Comen Model |
| GSM | 75-80 |
| Shape | Roll |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Form | Roll |
| Size | 63mm X 20mtrs |
| Paper width | 63 mm |
| Grid color | Red |
| Material | Thermal Paper |
| Usage/Application | ECG |
| GSM | 55-60 |
| Paper base | Thermal |
| Print side | Single side |
| Shape | Roll |
| Country of Origin | Made in India |